Předmět činnosti
- montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozváděčů nízkého napětí
- projektová činnost v investiční výstavbě
- projektování elektrických zařízení
- obchodní živnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- montáž měřidel
- provozování technických služeb k ochraně majetku a osob

Projekce
Naprostá většina zakázek uvedených v přehledech významnějších zakázek realizovaných naší firmou byla vyprojektována pracovníky naší projekční kanceláře.
Měření a regulace
Nabízíme komplexní činnost tj. projekt, dodávku a montáž včetně výchozí revize. Systémy měření a regulace můžeme nabídnout jak tuzemské tak i zahraniční. Máme zkušenosti s projektováním systémů měření a regulace vytápění, větrání a klimatizace, ale i pro další technologie. V našich systémech měření a regulace například používáme zařízení:
- analogové jednosmyčkové regulace tuzemské i zahraniční
- průmyslové počítačové systémy zahraničních firem Siemens
- Landis-Steafa, Honeywell
- průmyslové počítačové systémy české firmy AMIT, TECO
- regulátory nesoučasného vytápění ETA
Máme oprávnění pro projekci a montáž zařízení pro měření spotřeby tepla dodávaného ve formě vodní páry a horké vody z produkce firem ZPA Nová Paka, Diregt Benešov a Danfoss.
Na základě uzavřené smlouvy jsme oprávněni k projekci a instalaci zařízení pro nesoučasné vytápění ETA 0497 od firmy ETATHERM Litovel.

Elektroinstalace budov
Provádíme kompletní dodávku hromosvodů, elektroinstalací stavebních i technologických včetně vypracování projektu a výchozích revizí elektro a hromosvodů. Zpracujeme nabídku i z Vaší projektové dokumentace. Při rekonstrukcích zabezpečíme potřebné profese PSV dle Vašeho požadavku od našich spolupracujících stavebních firem.
Slaboproudé instalace
V této oblasti jsme schopni provést dodávku a montáž:
- detekce úniku výbušných a toxických plynů
- EPS elektropožární signalizaci
- EZS elektrické zabezpečovací systémy
- telefonní rozvody včetně ústředen a telefonů a domácí telefony
- počítačové sítě

Výroba rozvodnic nízkého napětí
Na základě certifikátu EZU Praha vlastníme oprávnění k výrobě rozváděčů nízkého napětí a proudového zatížení do 40 A.
Přehled významnějších zakázek realizovaných naší firmou
Obor měření a regulace
OBOR | AKCE | SYSTÉM | ROK |
Energ | Energetický regulační a informační systém ERIS Benzinol Klačany | DBNET | 1992 |
Energ | Energetický regulační a informační systém ERIS Sázavan Zruč nad Sázavou. | DBNET | 1992 |
VS | Regulace ÚT Klub podnikatelů Rašínova 2, Brno | EKOREG | 1993 |
Energ | Regulace VZT a vytápění Mostárna Hustopeče | AMIT | 1993 |
VS | Regulace VS a ÚT - Energocentrum Úrazová nemocnice Brno | AMIT | 1994 |
ČOV | Řízení provozu čistírny odpadních vod Bělá pod Bezdězem | Simatic | 1994-5 |
ČOV | Řízení provozu čistírny odpadních vod Nymburk | Simatic | 1994-5 |
Rekup | Regulace rekuperace tepla Krematorium Plzeň | EKOREG | 1994 |
Rekup | Regulace rekuperace tepla Krematorium Pardubice | EKOREG | 1994 |
ČOV | Řízení provozu čistírna odpadních vod Křivsoudov | AMIT | 1995 |
Kot | Regulace a elektroinstalace kotelny a VZT hotel Medlov | AMIT | 1995-6 |
Kot | Regulace a elektroinstalace kotelny Zachráněná Moravský Krumlov | AMIT | 1996 |
VS | ASŘ deseti výměníkových stanic Mostárna Hustopeče | AMIT | 1996 |
VS | Regulace vytápění a VZT prodejny MANA Praha - Spořilov | AMIT | 1996 |
Rekup | Řízení rekuperace tepla Krematorium Hustopeče | EKOREG | 1997 |
VS | Výměníkové stanice Cementárna Mokrá | AMIT | 1997 |
Kot | Regulace a elektroinstalace kotelny Dům pečovatelské služby Ivančice | L+G | 1998 |
Kot | Kotelna Dílny Národního divadla Brno, Brno - Bohunice | Sauter | 1999 |
Rekup | Řízení rekuperace tepla Krematorium Karlovy Vary | AMIT | 1999 |
ETA 0497 | Regulace nesoučasného vytápění bytů na Molákově ul., Brno - Líšeň | ETA | 1999 |
Vyt | Regulace Vyt. tanků s LTO v kasárnách Prostějov | ZPA | 2000 |
Kot | Kotelna a vytápění Integrované střední školy na Olomoucké, Brno | Landis | 2000 |
VZT | Situační centrum MOČR Praha, Tychonova 1 | AMIT | 2001 |
VZT | VZT a detekce úniku čpavku v drůbežárně Promt Modřice | AMIT | 2001 |
Kot | BRISK Tábor kotelny a plynové ohřívače ve výrobních halách | AMIT | 2001 |
Kot | Regulace kotelny administrativní budovy Hlinky 86, Brno | AMIT | 2002 |
Kot | Regulace kotelny Integrované Stř. školy Olomoucká 61, Brno | Siemens | 2002 |
ČOV | Řízení provozu čistírny odpadních vod obce Čerčany | AMIT | 2003 |
ČOV | Řízení provozu čistírny odpadních vod obce Dobronín | Teco | 2003 |
Kot+VZT | Komplexní řešení vytápění a chlazení budovy Moravia Consulting, Olomoucká 83, Brno | AMIT | 2003 |
ČOV | Měření úniku pyrolízního oleje v Teplárně Brno Sever | Gestra | 2004 |
ČOV | Řízení provozu čistírny odpadních vod obce Kamenice | AMIT | 2004 |
Rekup | Kotelna a rekuperace tepla z kremační pece v krematoriu Novi Sad - Srbsko | AMIT | 2004 |
ČOV | Řízení provozu čistírny odpadních vod obce Perná | AMIT | 2004 |
Kot+VZT | Řízení kotelny a VZT jednotek v Hangáru údržby Letiště Čáslav | AMIT | 2005 |
ČOV | Řízení provozu čistírny odpadních vod obce Václavice | AMIT | 2005 |
Kot+VZT | Komplexní řešení vytápění a chlazení budovy velkoskladu EXEL Pohořelice | AMIT | 2005 |
VZT | Řízení VZT jednotek v závislosti na koncentraci CO v garážích Parkovacího domu Kounicova - Moravské nám., Brno | AMIT | 2005 |
ČOV | Flotace v ČOV pro drůbežárnu ve Vilniusu – Litva | Orbit-Meret | 2007 |
ČOV | Flotace v ČOV Vítkovice Cylinders | Siemens | 2007 |
Kot. | Řízení trivalentních zdrojů pro vytápění rodinných domů | AMIT | 2007 |
Kot. | Bytové domy Modřice | AMIT | 2007 |
VZT | Řízení VZT jednotek ve výrobní hale Pegas Přímětice | AMIT | 2007 |
ČOV | Dodávka elektro pro technologická zařízení a řízení procesů na ČOV Strážnice | AmiT | 2008 |
Kot. | Rekonstrukce čtyř kotelen v areálu TOS Kuřim | AmiT | 2008 |
VZT | Řízení vytápění v hale KŠK TOS Kuřim | AmiT | 2008 |
ČOV | Flotace v ČOV pro výrobní halu Techservis Boskovice | AmiT | 2008 |
ETA | Regulace nesoučasného vytápění v domově Horizont Kyjov | ETA | 2009 |
ČOV | Dodávka elektro pro technologická zařízení na ČOV Újezd u Brna | WAGO | 2009 |
Kot+VZT | Rozvody měření a regulace v dostavované části hotelu Galant Mikulov | AmiT | 2009 |
Kot+VZT | Rozvody měření a regulace v novostavbě Muzea Kyjov | AmiT | 2010 |
ČOV | Dodávka elektro pro technologická zařízení na ČOV Veterinární fakulta Brno | WAGO | 2010 |
Kot. | Rekonstrukce koteleny a rekuperace tepla v areálu Krematorium Bratislava | AmiT | 2010 |
ČOV | Dodávka elektro a řízení procesů pro technologická zařízení na ČOV Vlčnov | WAGO | 2010 |
ČOV | Elektrovýzbroj EVH filtru pro skládku Pozďátky u Třebíče | AMIT | 2010 |
ČOV | Prádelna Lindstrőm Trnava SK – flotace | 2011 | |
ČOV | Milotice – celková rekonstrukce obecní čističky | 2011 | |
ČOV | Radešínská svratka – novostavba ČOV a čerpacích stanic | 2012 | |
MaR | TOS Kuřim – kotelny a vytápění výrobních hal | 2012 | |
ČOV | PBS Velká Bíteš – celková rekonstrukce tovární ČOV | 2012 | |
ČOV | Kněžice - celková rekonstrukce obecní čističky | 2013 | |
ČOV | ASTON Písek – celková rekonstrukce ČOV skládky komunálního odpadu | 2014 | |
ČOV | Oskava – továrna na barvení textilií | 2014 | |
ČOV | Huhtamaki – výroba obalů – papírna | 2014 | |
ČOV | Autopal Nový Jičín – oplachová voda po pájení hliníkových výrobků | 2015 | |
ČOV | Jedovnice - novostavba ČOV a čerpacích stanic | 2015 | |
MaR | Pyrotek Blansko - řízení oplachových boxů ve výrobě forem | 2015 | |
ČOV | ŽĎAS Žďár nad Sázavou - celková rekonstrukce tovární ČOV | 2016 | |
ČOV | Palanga Jovaige, Litva – továrna na zpracování červené řepy | 2016 | |
ČOV | Mitrov – čistička pro domov seniorů | 2016 |
Elektroinstalace budov
AKCE | ROK | ||
Elektroinstalace a M+R Pohřebnictví města Brna | 1992 | ||
Rekonstrukce elektroinstalace RTG Poliklinika Zahradníkova, Brno | 1992 | ||
Rekonstrukce elektroinstalace kanceláří TOS Kuřim | 1992 | ||
Rekonstrukce elektroinstalace oční a chirurgické odd. Poliklinika Zahradníkova, Brno | 1993 | ||
Elektroinstalace Slévárna Kuřim | 1995 | ||
Elektroinstalace prodejny textilu Brno-Lesná | 1995 | ||
Elektroinstalace Lékárna Hálková, Brno-Husovice | 1995-6 | ||
Elektroinstalace Obytný dům Brno-Jehnice | 1996-7 | ||
Elektroinstalace FRYVEG Masná výroba Kunštát | 1996-7 | ||
Rekonstrukce elektroinstalace 18-ti bytového domu Havlenova, Brno | 1997 | ||
Rekonstrukce elektroinstalace bytového domu Sukova 5, Brno | 1998 | ||
Rekonstrukce elektroinstalace bytového domu Hybešova ul., Brno | 1999 | ||
Rekonstrukce elektroinstalace bytového domu Renneská 12, Brno | 2000 | ||
Elektroinstalace dílen a kanceláří VSO Dřevo Holubice | 2000 | ||
Rekonstrukce elektroinstalace bytového domu Havlíčkova 64, Brno | 2001 | ||
Rekonstrukce elektroinstalace bytového domu Veveří 8, Brno | 2001 | ||
Rekonstrukce elektroinstalace BAU HOLDING Žerotínovo nám., Brno | 2001 | ||
Částečná rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Oslavany | 2003 | ||
Výměna světelných zdrojů osvětlení tenisové haly Boby Centrum v Brně | 2003 | ||
Výměna světelných zdrojů osvětlení výrobní haly v závodě Metaldyne Oslavany | 2004 | ||
Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytového domu Palackého 63, Brno | 2005 | ||
Elektroinstalace v nové provozní budově A-Aska Grafik | 2007 | ||
Rekonstrukce osvětlení v ZŠ Želešice | 2010 | ||
Elektroinstalace Domov pro seniory Santini – komplexní rekonstrukce | 2011 | ||
Elektroinstalace Státní zámek Kunštát – elektroinstalace pro stálou výstavní expozici | 2014 |
Slaboproudé instalace
OBOR | AKCE | SYSTÉM | ROK |
CHEM | Poplašný systém úniku čpavku Technoplast Chropyně | 1992 | |
Sla | Slaboproud Klub podnikatelů Rašínova 2, Brno | LITES | 1993 |
NET | PC síť Benzina Brno | 1993 | |
NET | PC síť Ředitelství dálnic Brno | 1993 | |
EZS | EZS prodejny nábytku NIRO Brno | 1994 | |
Sla | EZS a slaboproud elektroinstalace Gymnázium INTEGRA Brno | 1994 | |
NET | PC a telefonní síť RAP Mikulov | 1995 | |
NET | PC a telefonní síť Nemocnice Olomouc | 1997 | |
EPS | Prodejna papíru a hraček v objektu kláštera sv. Voršily | LITES | 1997 |
EPS | Skladové haly u dálnice D1, Říčany u Prahy | ASECO | 2001 |
Detekce CO | Detekce limitní koncentrace CO v garážích Parkovacího domu Kounicova - Moravské nám., Brno | AMIT | 2005 |
Detekce CO | Detekce limitní koncentrace CO v garážích bytových domů v Modřicích | JTO | 2007 |